| 福仕达 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 |
| 技术参数 | |||
| 长/宽/高(mm) | 3836×1566×1865 | ||
| 轴距(mm) | 2515 | ||
| 轮距 前/后(mm) | 1310/1310 | ||
| 发动机型号 | LJ465Q-2AE6 | ||
| 排量(ml) | 1051 | ||
| 额定功率(km/rpm) | 45/5600 | ||
| 最大钮距(N.m/rpm) | 85/3500-4000 | ||
| 变速器形式(L) | 5速,全同步 | ||
| 轮胎型号 | 165/70R13 | ||
| 50Km/h等速百公里燃油消耗量(L) | 4.9 | ||
| 油箱容积(L) | 48 | ||
| 最小转弯直径(m) | ≤9.5 | ||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| 后悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | ||
| 制动系统 | 前盘后鼓,双回路液压制动 | ||
| 排放 | 国IV | ||
| 座椅数(个) | 5~8 | ||
| 标准配置 | ||
| 标准型 | 舒适型 | 豪华型 |
| 轿车化内饰 | 轿车化内饰 | 轿车化内饰 |
| 包覆式防潜滑座椅 | 包覆式防潜滑座椅 | 包覆式防潜滑座椅 |
| 前排左右座椅可滑动、翻转 | 前排左右座椅可滑动、翻转 | 前排左右座椅可滑动、翻转 |
| 中排2连体+1可折叠、翻转座椅 | 中排2独立、可折叠、滑动座椅、带头枕 | 中排2独立、可折叠、滑动座椅、带头枕 |
| 后排可折叠、翻转3连体座椅 | 后排可折叠、翻转3连体座椅、带头枕 | 后排可折叠、翻转3连体座椅、带头枕 |
| 前格栅豪华镀铬饰条 | 前格栅豪华镀铬饰条 | 前格栅豪华镀铬饰条 |
| 副仪表板钛银装饰 | 副仪表板钛银装饰 | 副仪表板钛银装饰 |
| 三幅式钛银方向盘 | 三幅式钛银方向盘 | 三幅式钛银方向盘 |
| 中门摇窗 | 中门摇窗 | 中门摇窗 |
| 蝶形外飘侧窗 | 蝶形外飘侧窗 | 蝶形外飘侧窗 |
| 全景式后风窗 | 全景式后风窗 | 全景式后风窗 |
| 多级前雨刮器 | 多级前雨刮器 | 多级前雨刮器 |
| 转向柱锁 | 转向柱锁 | 转向柱锁 |
| 吸能保险杠 | 吸能保险杠 | 吸能保险杠 |
| 晶钻前大灯 | 晶钻前大灯 | 晶钻前大灯 |
| 整体式侧围车身 | 整体式侧围车身 | 整体式侧围车身 |
| 加强型四门防撞钢梁 | LED高位刹车灯 | LED高位刹车灯 |
| MABS防抱死系统 | 加强型四门防撞钢梁 | 加强型四门防撞钢梁 |
| 立邦轿车油漆 | MABS防抱死系统 | MABS防抱死系统 |
| 25道工序四层车身喷漆 | 立邦轿车油漆 | 立邦轿车油漆 |
| 前排3点、中排2点式安全带 | 25道工序四层车身喷漆 | 25道工序四层车身喷漆 |
| 投射式后雾灯 | 前排、中排3点式安全带 | 前排、中排3点式安全带 |
| 投射式后雾灯 | 投射式后雾灯 | |
| 前电动门窗 | 前电动门窗 | |
| USB接口 | USB接口 | |
| 中控门锁 | 中控门锁 | |
| 豪华前门饰板 | 全包豪华内饰 | |
| 内调同色后视镜 | 内调同色后视镜 | |
| 五幅钛银动感轮芯装饰罩 | 六幅动感铝合金轮毂 | |
| 同色豪华外拉手、后排照饰条 | 高效双蒸空调 | |
| 后电热快速除霜器 | ||
| 后雨刷器 | ||
| 遮阳板化妆镜 | ||
| CD播放器 | ||
| 镀铬豪华外拉手、后排照饰条 | ||
| 不锈钢排气管罩 | ||
|
注:本资料仅供参考,请以实车为准,海马商务汽车有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。
![]() ![]() ![]() ![]() |
||



